Подстраница лаборатории
Испытания щебня и каменных материалов — Испытательная лаборатория при Кубанском Государтвенном Технологическом университете
КраснодарПрайс обновлён: 17 апреля 2026 г.
Аккредитованные лаборатории для испытаний щебня и каменных материалов по ГОСТ 8269.0-97 (методы испытаний), ГОСТ 8267-93 (технические условия), ГОСТ 32703-2014. Контроль зернового состава, прочности, морозостойкости и других показателей.
32
позиции
в прайсе
от 2 440
₽
минимальная цена
4
ГОСТа
в работе
3 955 ₽
средняя по рынку
по 14 лабам
Прайс-лист: испытания щебня и каменных материалов
32 позиции по этой категории. Цены актуальны на 17.04.2026.
| Услуга | ГОСТ | Ед. | Цена |
|---|---|---|---|
| Зерновой состав 1. Испытания щебня и гравия из плотных горных пород для строительных работ по ГОСТ 8269.0 | ГОСТ 8269.0 | проба | 6 100 ₽ |
| Насыпная плотность 1. Испытания щебня и гравия из плотных горных пород для строительных работ по ГОСТ 8269.0 | ГОСТ 8269.0 | проба | 2 440 ₽ |
| Средняя плотность зерен 1. Испытания щебня и гравия из плотных горных пород для строительных работ по ГОСТ 8269.0 | ГОСТ 8269.0 | проба | 2 440 ₽ |
| Истинная плотность зерен 1. Испытания щебня и гравия из плотных горных пород для строительных работ по ГОСТ 8269.0 | ГОСТ 8269.0 | проба | 2 440 ₽ |
| Влажность 1. Испытания щебня и гравия из плотных горных пород для строительных работ по ГОСТ 8269.0 | ГОСТ 8269.0 | проба | 2 440 ₽ |
| Водопоглощение 1. Испытания щебня и гравия из плотных горных пород для строительных работ по ГОСТ 8269.0 | ГОСТ 8269.0 | проба | 2 440 ₽ |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц 1. Испытания щебня и гравия из плотных горных пород для строительных работ по ГОСТ 8269.0 | ГОСТ 8269.0 | проба | 2 440 ₽ |
| Содержание глины в комках 1. Испытания щебня и гравия из плотных горных пород для строительных работ по ГОСТ 8269.0 | ГОСТ 8269.0 | проба | 2 440 ₽ |
| Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы 1. Испытания щебня и гравия из плотных горных пород для строительных работ по ГОСТ 8269.0 | ГОСТ 8269.0 | проба | 2 440 ₽ |
| Содержание дробленых зерен 1. Испытания щебня и гравия из плотных горных пород для строительных работ по ГОСТ 8269.0 | ГОСТ 8269.0 | проба | 2 440 ₽ |
| Содержание зерен слабых пород 1. Испытания щебня и гравия из плотных горных пород для строительных работ по ГОСТ 8269.0 | ГОСТ 8269.0 | проба | 2 440 ₽ |
| Определение прочности щебня по дробимости 1. Испытания щебня и гравия из плотных горных пород для строительных работ по ГОСТ 8269.0 | ГОСТ 8269.0 | проба | 4 880 ₽ |
| Определение морозостойкости, F 100 1. Испытания щебня и гравия из плотных горных пород для строительных работ по ГОСТ 8269.0 | ГОСТ 8269.0 | фракция | 12 200 ₽ |
| Определение морозостойкости, F 200 1. Испытания щебня и гравия из плотных горных пород для строительных работ по ГОСТ 8269.0 | ГОСТ 8269.0 | фракция | 15 250 ₽ |
| Определение морозостойкости, F 300 1. Испытания щебня и гравия из плотных горных пород для строительных работ по ГОСТ 8269.0 | ГОСТ 8269.0 | фракция | 18 300 ₽ |
| Подготовка проб (дробление) щебня крупнее 40 мм для определения прочности щебня по дробимости 1. Испытания щебня и гравия из плотных горных пород для строительных работ по ГОСТ 8269.0 | ГОСТ 8269.0 | проба | 3 538 ₽ |
| Зерновой состав 2. Смеси песчано-гравийные ГОСТ 23735, ГОСТ 25607 | ГОСТ 23735ГОСТ 25607 | проба | 6 100 ₽ |
| Зерновой состав валовой пробы (более 30 кг) 2. Смеси песчано-гравийные ГОСТ 23735, ГОСТ 25607 | ГОСТ 23735ГОСТ 25607 | проба | 9 150 ₽ |
| Насыпная плотность 2. Смеси песчано-гравийные ГОСТ 23735, ГОСТ 25607 | ГОСТ 23735ГОСТ 25607 | проба | 2 440 ₽ |
| Средняя плотность зерен 2. Смеси песчано-гравийные ГОСТ 23735, ГОСТ 25607 | ГОСТ 23735ГОСТ 25607 | проба | 2 440 ₽ |
| Истинная плотность зерен 2. Смеси песчано-гравийные ГОСТ 23735, ГОСТ 25607 | ГОСТ 23735ГОСТ 25607 | проба | 2 440 ₽ |
| Влажность 2. Смеси песчано-гравийные ГОСТ 23735, ГОСТ 25607 | ГОСТ 23735ГОСТ 25607 | проба | 2 440 ₽ |
| Водопоглощение 2. Смеси песчано-гравийные ГОСТ 23735, ГОСТ 25607 | ГОСТ 23735ГОСТ 25607 | проба | 2 440 ₽ |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц 2. Смеси песчано-гравийные ГОСТ 23735, ГОСТ 25607 | ГОСТ 23735ГОСТ 25607 | проба | 2 440 ₽ |
| Содержание глины в комках 2. Смеси песчано-гравийные ГОСТ 23735, ГОСТ 25607 | ГОСТ 23735ГОСТ 25607 | проба | 2 440 ₽ |
| Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы 2. Смеси песчано-гравийные ГОСТ 23735, ГОСТ 25607 | ГОСТ 23735ГОСТ 25607 | проба | 2 440 ₽ |
| Содержание зерен слабых пород 2. Смеси песчано-гравийные ГОСТ 23735, ГОСТ 25607 | ГОСТ 23735ГОСТ 25607 | проба | 2 440 ₽ |
| Определение прочности по дробимости 2. Смеси песчано-гравийные ГОСТ 23735, ГОСТ 25607 | ГОСТ 23735ГОСТ 25607 | проба | 4 880 ₽ |
| Определение морозостойкости, F 100 2. Смеси песчано-гравийные ГОСТ 23735, ГОСТ 25607 | ГОСТ 23735ГОСТ 25607 | фракция | 12 200 ₽ |
| Определение морозостойкости, F 200 2. Смеси песчано-гравийные ГОСТ 23735, ГОСТ 25607 | ГОСТ 23735ГОСТ 25607 | фракция | 15 250 ₽ |
| Определение морозостойкости, F 300 2. Смеси песчано-гравийные ГОСТ 23735, ГОСТ 25607 | ГОСТ 23735ГОСТ 25607 | фракция | 18 300 ₽ |
| Определение физико-механических свойств каменных материалов (прочность при сжатии, водопоглощение) 10. Определение физико-механических свойств каменных материалов по ГОСТ 30629 | ГОСТ 30629 | обр. | 4 880 ₽ |
Получить КП на испытания щебня и каменных материалов в Испытательная лаборатория при Кубанском Государтвенном Технологическом университете
Заполните короткую форму — менеджер лаборатории свяжется с вами с расчётом стоимости и сроков. Также можно отправить запрос сразу нескольким лабораториям и сравнить КП.