Подстраница лаборатории
Испытания щебня и каменных материалов — ООО «С-ТЕСТ»
Прайс обновлён: 17 апреля 2026 г.
Аккредитованные лаборатории для испытаний щебня и каменных материалов по ГОСТ 8269.0-97 (методы испытаний), ГОСТ 8267-93 (технические условия), ГОСТ 32703-2014. Контроль зернового состава, прочности, морозостойкости и других показателей.
125
позиций
в прайсе
от 400
₽
минимальная цена
56
ГОСТов
в работе
3 955 ₽
средняя по рынку
по 14 лабам
Прайс-лист: испытания щебня и каменных материалов
125 позиций по этой категории. Цены актуальны на 17.04.2026.
| Услуга | ГОСТ | Ед. | Цена |
|---|---|---|---|
| Отбор проб с составлением «Акта отбора» Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ (ГОСТ 8267-93) | 8269.0-1997 | проба | 1 200 ₽ |
| Определение зернового состава щебня (гравия) Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ (ГОСТ 8267-93) | 8269.0-1997 | проба | 1 500 ₽ |
| Определение водопоглощения Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ (ГОСТ 8267-93) | 8269.0-1997 | испытание | 1 200 ₽ |
| Определение влажности щебня (гравия) Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ (ГОСТ 8267-93) | 8269.0-1997 | проба | 500 ₽ |
| Определение водостойкости Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ (ГОСТ 8267-93) | 8269.0-1997 | проба | 1 200 ₽ |
| Определение содержания зерен слабых пород Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ (ГОСТ 8267-93) | 8269.0-1997 | проба | 900 ₽ |
| Определение содержания пылевидных и глинистых частиц в щебне (гравии) Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ (ГОСТ 8267-93) | 8269.0-1997 | проба | 1 000 ₽ |
| Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой формы щебня Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ (ГОСТ 8267-93) | 8269.0-1997 | проба | 800 ₽ |
| Определение содержания глины в комках в щебне (гравии) Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ (ГОСТ 8267-93) | 8269.0-1997 | проба | 600 ₽ |
| Определение истинной плотности Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ (ГОСТ 8267-93) | 8269.0-1997 | проба | 900 ₽ |
| Определение средней плотности Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ (ГОСТ 8267-93) | 8269.0-1997 | проба | 1 200 ₽ |
| Определение насыпной плотности Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ (ГОСТ 8267-93) | 8269.0-1997 | проба | 400 ₽ |
| Определение пористости (расчет) Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ (ГОСТ 8267-93) | 8269.0-1997 | расчет | 600 ₽ |
| Определение истираемости щебня Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ (ГОСТ 8267-93) | 8269.0-1997 | проба | 4 000 ₽ |
| Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ (ГОСТ 8267-93) | 8269.0-1997 | проба | 700 ₽ |
| Определение дробимости щебня (в сухом или водонасыщенном) Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ (ГОСТ 8267-93) | 8269.0-1997 | проба | 2 100 ₽ |
| Определение морозостойкости ускоренным методом Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ (ГОСТ 8267-93) | 8269.0-1997 | цикл | 1 500 ₽ |
| Определение прочности горной породы при сжатии Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ (ГОСТ 8267-93) | 8269.0-1997 | образец | 2 700 ₽ |
| Определение наличия органических примесей Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ (ГОСТ 8267-93) | 8269.0-1997 | проба | 800 ₽ |
| Определение коэффициента относительного уплотнения (с отбором проб и определением насыпной плотности в лабораторных условиях, с определением объема материала участка в полевых условиях) без выезда Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ (ГОСТ 8267-93) | 34.13330-2021 | измерение | 10 000 ₽ |
| Комплексные испытание физико-механических характеристик щебня: (определение зернового состава, содержания зерен слабых пород, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания зерен пластинчатой и игловатой формы, содержания дробленных зерен, содержания глины в комках, определение влажности, дробимости, насыпной плотности) Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ (ГОСТ 8267-93) | 8269.0-1997 | проба | 7 500 ₽ |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ (ГОСТ 8267-93) | 30108-94 | проба | 8 000 ₽ |
| Определение минералого-петрографического состава Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ (ГОСТ 8267-93) | 8269.0-1997 | проба | 25 000 ₽ |
| Полный химический анализ (SiO2, Al2O3, K2O, Fe2O3, CaO, Na2O, FeO, TiO2, MgO, P2O5, MnO, SO3, Sобщ, ппп.) Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ (ГОСТ 8267-93) | 8269.1 | проба | договорная |
| Сокращенный химический анализ (SiO2, Al2O3, Fe2O3, Sобщ, ппп) Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ (ГОСТ 8267-93) | 8269.1-97 | проба | договорная |
| Дробление горной породы, камня Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ (ГОСТ 8267-93) | проба | 3 000 ₽ | |
| Отбор проб с составлением «Акта отбора» Щебень и гравий из горных пород (ГОСТ 32703-2014) | 33048-2014 | проба | 1 200 ₽ |
| Определение зернового состава Щебень и гравий из горных пород (ГОСТ 32703-2014) | 33029-2014 | проба | 1 800 ₽ |
| Определение влажности Щебень и гравий из горных пород (ГОСТ 32703-2014) | 33028-2014 | проба | 500 ₽ |
| Определение водопоглощения Щебень и гравий из горных пород (ГОСТ 32703-2014) | 33057-2014 | испытание | 1 200 ₽ |
| Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой формы Щебень и гравий из горных пород (ГОСТ 32703-2014) | 33053-2014 | проба | 1 000 ₽ |
| Определение содержания пылевидных и глинистых частиц Щебень и гравий из горных пород (ГОСТ 32703-2014) | 33055-2014 | проба | 800 ₽ |
| Определение содержания глины в комках Щебень и гравий из горных пород (ГОСТ 32703-2014) | 33026-2014 | проба | 600 ₽ |
| Определение содержания зерен слабых пород Щебень и гравий из горных пород (ГОСТ 32703-2014) | 33054-2014 | проба | 900 ₽ |
| Определение дробимости Щебень и гравий из горных пород (ГОСТ 32703-2014) | 33030-2014 | проба | 2 100 ₽ |
| Определение истинной плотности (ускоренный метод) Щебень и гравий из горных пород (ГОСТ 32703-2014) | 33057-2014 | проба | 900 ₽ |
| Определение средней плотности Щебень и гравий из горных пород (ГОСТ 32703-2014) | 33057-2014 | проба | 1 200 ₽ |
| Определение насыпной плотности Щебень и гравий из горных пород (ГОСТ 32703-2014) | 33047-2014 | проба | 400 ₽ |
| Определение пустотности Щебень и гравий из горных пород (ГОСТ 32703-2014) | 33047-2014 | проба | 1 500 ₽ |
| Определение пористости Щебень и гравий из горных пород (ГОСТ 32703-2014) | 33057-2014 | проба | 600 ₽ |
| Определение содержания дробленых зерен Щебень и гравий из горных пород (ГОСТ 32703-2014) | 33051-2014 | проба | 700 ₽ |
| Определение наличия органических примесей Щебень и гравий из горных пород (ГОСТ 32703-2014) | 33046-2014 | проба | 800 ₽ |
| Определение морозостойкости (ускоренным методом) Щебень и гравий из горных пород (ГОСТ 32703-2014) | 33109-2014 | цикл | 1 500 ₽ |
| Определение устойчивости структуры зерен Щебень и гравий из горных пород (ГОСТ 32703-2014) | 33056-2014 | проба | 5 000 ₽ |
| Определение сопротивления дроблению и износу Щебень и гравий из горных пород (ГОСТ 32703-2014) | 33049-2014 | проба | 4 000 ₽ |
| Определение сопротивления истираемости по показателю микро-Деваль Щебень и гравий из горных пород (ГОСТ 32703-2014) | 33024-2014 | проба | 3 500 ₽ |
| Определение эквивалента песка Щебень и гравий из горных пород (ГОСТ 32703-2014) | 33052-2014 | проба | 1 000 ₽ |
| Определение содержания вредных компонентов и примесей Щебень и гравий из горных пород (ГОСТ 32703-2014) | 33031-2014 | проба | 18 000 ₽ |
| Определение коэффициента относительного уплотнения при трех коэффициентах уплотнения 0,95, 0,98, 1,00 (с отбором проб и определением насыпной плотности в лабораторных условиях, с определением объема материала участка в полевых условиях) без выезда Щебень и гравий из горных пород (ГОСТ 32703-2014) | 34.13330-2021 | измерение | 10 000 ₽ |
| Комплексные испытание физико-механических характеристик щебня и гравия: (определение зернового состава, содержания зерен слабых пород, содержания пылевидных и глинистых частиц, содержания зерен пластинчатой и игловатой формы, содержания дробленных зерен, содержания глины в комках, определение влажности, дробимости, насыпной плотности) Щебень и гравий из горных пород (ГОСТ 32703-2014) | 32703-2014 | проба | 8 500 ₽ |
| Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов Щебень и гравий из горных пород (ГОСТ 32703-2014) | 30108-94 | проба | 8 000 ₽ |
| Определение минералого-петрографического состава Щебень и гравий из горных пород (ГОСТ 32703-2014) | 33031-2014 | проба | 25 000 ₽ |
| Полный химический анализ (SiO2, Al2O3, K2O, Fe2O3, CaO, Na2O, FeO, TiO2, MgO, P2O5, MnO, SO3, Sобщ, ппп.) Щебень и гравий из горных пород (ГОСТ 32703-2014) | 8269.1 | проба | договорная |
| Сокращенный химический анализ (SiO2, Al2O3, Fe2O3, Sобщ, ппп) Щебень и гравий из горных пород (ГОСТ 32703-2014) | 8269.1-97 | проба | договорная |
| Отбор проб с составлением «Акта отбора» Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня (ГОСТ 31424-2010) | 32728-2014 | проба | 1 200 ₽ |
| Определение зернового состава и модуля крупности Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня (ГОСТ 31424-2010) | 32727-2014 | проба | 1 800 ₽ |
| Определение влажности Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня (ГОСТ 31424-2010) | 32768-2014 | проба | 800 ₽ |
| Определение истинной плотности (ускоренный метод) Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня (ГОСТ 31424-2010) | 32722-2014 | проба | 2 300 ₽ |
| Определение насыпной плотности Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня (ГОСТ 31424-2010) | 32721-2014 | проба | 500 ₽ |
| Определение пустотности Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня (ГОСТ 31424-2010) | 32721-2014 | проба | 600 ₽ |
| Определение содержания пылевидных и глинистых частиц Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня (ГОСТ 31424-2010) | 32725-2014 | проба | 600 ₽ |
| Определение содержания глинистых частиц методом набухания Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня (ГОСТ 31424-2010) | 32708-2014 | проба | 1 000 ₽ |
| Определение содержания глины в комках Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня (ГОСТ 31424-2010) | 32726-2014 | проба | 600 ₽ |
| Определение дробимости Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня (ГОСТ 31424-2010) | 32817-2014 | проба | 2 100 ₽ |
| Определение наличия органических примесей Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня (ГОСТ 31424-2010) | 32724-2014 | проба | 1 500 ₽ |
| Комплексные испытания физико-механических характеристик песка (отсева): (содержание пылевидных и глинистых частиц, определение насыпной плотности, определение зернового состава и модуля крупности, содержание глины в комках, определение естественной влажности, определение коэффициента фильтрации, определение максимальной плотности и оптимальной влажности) Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня (ГОСТ 31424-2010) | 31424-2010 | проба | 7 500 ₽ |
| Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня (ГОСТ 31424-2010) | 30108-94 | проба | 8 000 ₽ |
| Содержание вредных примесей (растворимый в щелочах SiO2, формы серы, галоидные соединения, органические примеси) Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня (ГОСТ 31424-2010) | 8735-1988 | проба | 18 000 ₽ |
| Определение минералого-петрографического состава Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня (ГОСТ 31424-2010) | 32723-2014 | проба | 25 000 ₽ |
| Полный химический анализ (SiO2, Al2O3, K2O, Fe2O3, CaO, Na2O, FeO, TiO2, MgO, P2O5, MnO, SO3, Sобщ, ппп.) Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня (ГОСТ 31424-2010) | 8269.1 | проба | договорная |
| Сокращенный химический анализ (SiO2, Al2O3, Fe2O3, Sобщ, ппп) Материалы строительные нерудные из отсевов дробления плотных горных пород при производстве щебня (ГОСТ 31424-2010) | 8269.1-97 | проба | договорная |
| Отбор проб с составлением «Акта отбора» Щебень и песок шлаковые (ГОСТ 32826-2014) | 32862-2014 | проба | 1 200 ₽ |
| Определение зернового состава Щебень и песок шлаковые (ГОСТ 32826-2014) | 32860-2014 | проба | 1 800 ₽ |
| Определение влажности Щебень и песок шлаковые (ГОСТ 32826-2014) | 32818-2014 | проба | 500 ₽ |
| Определение водопоглощения Щебень и песок шлаковые (ГОСТ 32826-2014) | 32815-2014 | испытание | 1 200 ₽ |
| Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой формы Щебень и песок шлаковые (ГОСТ 32826-2014) | 32864-2014 | проба | 1 000 ₽ |
| Определение содержания глинистых частиц (метод набухания) Щебень и песок шлаковые (ГОСТ 32826-2014) | 32823-2014 | проба | 1 000 ₽ |
| Определение содержания пылевидных и глинистых частиц Щебень и песок шлаковые (ГОСТ 32826-2014) | 32859-2014 | проба | 800 ₽ |
| Определение содержания слабых зерен и примесей металла Щебень и песок шлаковые (ГОСТ 32826-2014) | 32861-2014 | проба | 2 100 ₽ |
| Определение истинной плотности (ускоренный метод) Щебень и песок шлаковые (ГОСТ 32826-2014) | 32821-2014 | проба | 900 ₽ |
| Определение средней плотности Щебень и песок шлаковые (ГОСТ 32826-2014) | 32815-2014 | проба | 1 200 ₽ |
| Определение насыпной плотности Щебень и песок шлаковые (ГОСТ 32826-2014) | 32822-2014 | проба | 400 ₽ |
| Определение пустотности Щебень и песок шлаковые (ГОСТ 32826-2014) | 32822-2014 | проба | 1 500 ₽ |
| Определение пористости Щебень и песок шлаковые (ГОСТ 32826-2014) | 32821-2014 | проба | 600 ₽ |
| Определение сопротивления дроблению и износу Щебень и песок шлаковые (ГОСТ 32826-2014) | 32819-2014 | проба | 4 000 ₽ |
| Определение дробимости Щебень и песок шлаковые (ГОСТ 32826-2014) | 32817-2014 | проба | 1 600 ₽ |
| Определение активности шлака Щебень и песок шлаковые (ГОСТ 32826-2014) | 32820-2014 | проба | 5 000 ₽ |
| Определение устойчивости структуры зерен шлакового щебня против распадов Щебень и песок шлаковые (ГОСТ 32826-2014) | 32858-2014 | проба | 5 000 ₽ |
| Определение морозостойкости (ускоренным методом) Щебень и песок шлаковые (ГОСТ 32826-2014) | 32863-2014 | цикл | 1 500 ₽ |
| Определение сопротивления истираемости по показателю Микро Деваль Щебень и песок шлаковые (ГОСТ 32826-2014) | 32816-2014 | проба | 3 500 ₽ |
| Комплексные испытание физико-механических характеристик песка шлакового: (содержание пылевидных и глинистых частиц, определение насыпной плотности, зернового состава и модуля крупности, содержание глины в комках, влажность, дробимость, насыпная плотность, содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, истираемость) Щебень и песок шлаковые (ГОСТ 32826-2014) | 32826-2014 | проба | 8 500 ₽ |
| Комплексные испытание физико-механических характеристик щебня шлакового: (содержание пылевидных и глинистых частиц, определение насыпной плотности, зернового состава и модуля крупности, содержание глины в комках, влажность, дробимость, насыпная плотность, содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, истираемость) Щебень и песок шлаковые (ГОСТ 32826-2014) | 32826-2014 | проба | 8 500 ₽ |
| Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов Щебень и песок шлаковые (ГОСТ 32826-2014) | 30108-94 | проба | 8 000 ₽ |
| Определение минералого-петрографического состава Щебень и песок шлаковые (ГОСТ 32826-2014) | 33031-2014 | проба | 25 000 ₽ |
| Полный химический анализ (SiO2, Al2O3, K2O, Fe2O3, CaO, Na2O, FeO, TiO2, MgO, P2O5, MnO, SO3, Sобщ, ппп.) Щебень и песок шлаковые (ГОСТ 32826-2014) | 8269.1 | проба | договорная |
| Сокращенный химический анализ (SiO2, Al2O3, Fe2O3, Sобщ, ппп) Щебень и песок шлаковые (ГОСТ 32826-2014) | 8269.1-97 | проба | договорная |
| Отбор проб с составлением «Акта отбора» Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для строительных работ, покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (ГОСТ 25607-2009) | 8269.0-1997 | проба | 1 200 ₽ |
| Определение зернового состава щебня (гравия) Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для строительных работ, покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (ГОСТ 25607-2009) | 8269.0-1997 | проба | 2 000 ₽ |
| Определение водопоглощения Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для строительных работ, покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (ГОСТ 25607-2009) | 8269.0-1997 | испытание | 1 200 ₽ |
| Определение водостойкости Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для строительных работ, покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (ГОСТ 25607-2009) | 8269.0-1997 | проба | 1 200 ₽ |
| Определение содержания пылевидных и глинистых частиц в щебне (гравии) Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для строительных работ, покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (ГОСТ 25607-2009) | 8269.0-1997 | проба | 800 ₽ |
| Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой формы щебня Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для строительных работ, покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (ГОСТ 25607-2009) | 8269.0-1997 | проба | 1 000 ₽ |
| Определение содержания глины в комках в щебне (гравии) Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для строительных работ, покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (ГОСТ 25607-2009) | 8269.0-1997 | проба | 600 ₽ |
| Определение содержания зерен слабых пород Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для строительных работ, покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (ГОСТ 25607-2009) | 8269.0-1997 | проба | 900 ₽ |
| Определение истинной плотности Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для строительных работ, покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (ГОСТ 25607-2009) | 8269.0-1997 | проба | 900 ₽ |
| Определение средней плотности Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для строительных работ, покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (ГОСТ 25607-2009) | 8269.0-1997 | проба | 1 200 ₽ |
| Определение насыпной плотности Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для строительных работ, покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (ГОСТ 25607-2009) | 8269.0-1997 | проба | 400 ₽ |
| Определение пористости (расчет) Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для строительных работ, покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (ГОСТ 25607-2009) | 8269.0-1997 | расчет | 600 ₽ |
| Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для строительных работ, покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (ГОСТ 25607-2009) | 8269.0-1997 | проба | 700 ₽ |
| Определение дробимости щебня (в сухом или водонасыщенном) Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для строительных работ, покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (ГОСТ 25607-2009) | 8269.0-1997 | проба | 2 100 ₽ |
| Определение прочности горной породы при сжатии Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для строительных работ, покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (ГОСТ 25607-2009) | 8269.0-1997 | образец | 2 700 ₽ |
| Определение морозостойкости ускоренным методом Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для строительных работ, покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (ГОСТ 25607-2009) | 8269.0-1997 | цикл | 1 500 ₽ |
| Определение коэффициента фильтрации Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для строительных работ, покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (ГОСТ 25607-2009) | 25584-2016 | проба | 5 000 ₽ |
| Определение наличия органических примесей Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для строительных работ, покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (ГОСТ 25607-2009) | 8269.0-1997 | проба | 800 ₽ |
| Определение коэффициента относительного уплотнения при трех коэффициентах уплотнения 0,95, 0,98, 1,00 (с отбором проб и определением насыпной плотности в лабораторных условиях, с определением объема материала участка в полевых условиях) без выезда Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для строительных работ, покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (ГОСТ 25607-2009) | 34.13330-2021 | измерение | 10 000 ₽ |
| Комплексные испытание физико-механических характеристик смеси: (определение зернового состава, содержание пылевидных и глинистых частиц, содержания глины в комках, определение влажности, дробимости, насыпной плотности, содержания зерен пластинчатой и игловатой формы, истираемости) Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для строительных работ, покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов (ГОСТ 25607-2009) | 25607-2009 | проба | 10 000 ₽ |
| Подготовка под испытания проб породы горной Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ (ГОСТ 31436-2011) | 31436-2011 | проба | 1 500 ₽ |
| Определение средней плотности Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ (ГОСТ 31436-2011) | 31436-2011 | испытание | 1 200 ₽ |
| Определение водопоглощения Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ (ГОСТ 31436-2011) | 31436-2011 | испытание | 1 200 ₽ |
| Определение снижения прочности при сжатии породы в водонасыщенном состоянии Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ (ГОСТ 31436-2011) | 31436-2011 | проба | 3 100 ₽ |
| Определение истираемости горной породы Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ (ГОСТ 31436-2011) | 31436-2011 | проба | 4 500 ₽ |
| Определение прочности горной породы при одноосном сжатии Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ (ГОСТ 31436-2011) | 31436-2011 | испытание | 2 200 ₽ |
| Определение дробимости щебня из породы при сжатии (раздавливании) в цилиндре Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ (ГОСТ 31436-2011) | 31436-2011 | испытание | 2 100 ₽ |
| Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ (ГОСТ 31436-2011) | 30108-94 | проба | 8 000 ₽ |
| Определение минералого-петрографического состава Породы горные скальные для производства щебня для строительных работ (ГОСТ 31436-2011) | 33031-2014 | проба | 25 000 ₽ |
Получить КП на испытания щебня и каменных материалов в ООО «С-ТЕСТ»
Заполните короткую форму — менеджер лаборатории свяжется с вами с расчётом стоимости и сроков. Также можно отправить запрос сразу нескольким лабораториям и сравнить КП.