Подстраница лаборатории
Испытания асфальта — Строительная лаборатория «И.Д.К»
Санкт-ПетербургАккредитованная лабораторияПрайс обновлён: 16 июня 2026 г.
Лаборатории для испытаний асфальтобетонных смесей и асфальтобетона по ГОСТ 12801-98, ГОСТ 31015-2002. Контроль состава, плотности, водонасыщения, прочности при сжатии и других показателей.
79
позиций
в прайсе
от 540
₽
минимальная цена
20
ГОСТов
в работе
6 068 ₽
средняя по рынку
по 13 лабам
Прайс-лист: испытания асфальта
79 позиций по этой категории. Цены актуальны на 16.06.2026.
| Услуга | ГОСТ | Ед. | Цена |
|---|---|---|---|
| Определение зернового состава Физико-механические свойства минерального порошка | 1 проба | 1 790 ₽ | |
| Определение показателя битумоемкости Физико-механические свойства минерального порошка | 1 проба | 2 870 ₽ | |
| Определение истинной плотности Физико-механические свойства минерального порошка | 1 проба | 2 870 ₽ | |
| Определение — 1 — средней плотности Физико-механические свойства минерального порошка | 1 проба | 1 730 ₽ | |
| Определение — 2 — пористости Физико-механические свойства минерального порошка | 1 проба | 980 ₽ | |
| Определение набухания смеси минерального порошка битумом Физико-механические свойства минерального порошка | 3 смеси | 8 100 ₽ | |
| Определение гидрофобности активированного минерального порошка Физико-механические свойства минерального порошка | 1 проба | 940 ₽ | |
| Определение влажности Физико-механические свойства минерального порошка | 1 проба | 920 ₽ | |
| Определение глубины проникновения иглы (пенетрации) при температуре — 1. +25°С Физико-механические свойства битумов, мастик и эмульсий | 11501-75 | 1 проба | 6 110 ₽ |
| Определение глубины проникновения иглы (пенетрации) при температуре — 2. 0°С Физико-механические свойства битумов, мастик и эмульсий | 11501-75 | 1 проба | 6 810 ₽ |
| Определение глубины проникновения иглы (пенетрации) при температуре — 3. Эластичности при +25°С, 0°С Физико-механические свойства битумов, мастик и эмульсий | 1 проба | 1 950 ₽ | |
| Определение растяжимости при температуре — 1. +25°С Физико-механические свойства битумов, мастик и эмульсий | 11505-75 | 1 проба | 6 270 ₽ |
| Определение растяжимости при температуре — 2. 0°С Физико-механические свойства битумов, мастик и эмульсий | 11505-75 | 1 проба | 6 650 ₽ |
| Определение температуры размягчения по прибору «КиШ» Физико-механические свойства битумов, мастик и эмульсий | 11506 | 1 проба | 3 140 ₽ |
| Определение сцепления битума — 1 — с каменным материалом Физико-механические свойства битумов, мастик и эмульсий | 11508 | 1 проба | 3 950 ₽ |
| Определение сцепления битума — 2 — с мрамором и песком Физико-механические свойства битумов, мастик и эмульсий | 11508 | 1 проба | 3 950 ₽ |
| Определение температуры вспышки Физико-механические свойства битумов, мастик и эмульсий | 4333-2014 | 1 проба | 5 130 ₽ |
| Определение температуры хрупкости Физико-механические свойства битумов, мастик и эмульсий | 11507-78 | 1 проба | 6 210 ₽ |
| Определение условной вязкости Физико-механические свойства битумов, мастик и эмульсий | 11503-74 | 1 проба | 3 510 ₽ |
| Определение изменения массы, температуры после прогрева Физико-механические свойства битумов, мастик и эмульсий | 18180-72 | 1 проба | 5 190 ₽ |
| Определение содержания битума с эмульгатором Физико-механические свойства битумов, мастик и эмульсий | 52128-2003 | 1 проба | 4 590 ₽ |
| Определение однородности, смешиваемости с минеральными материалами Физико-механические свойства битумов, мастик и эмульсий | 52056 | 1 проба | 4 650 ₽ |
| Определение устойчивости при хранении и транспортировании Физико-механические свойства битумов, мастик и эмульсий | 1 проба | 6 270 ₽ | |
| Подготовка пробы Физико-механические свойства битумов, мастик и эмульсий | 1 проба | 980 ₽ | |
| Определение индекса пенетрации Физико-механические свойства битумов, мастик и эмульсий | 33134-2014 | 1 проба | 710 ₽ |
| Отбор проб (кернов) из асфальтобетонного покрытия на одном объекте строительства Физико-механические свойства асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей | 12801 | 1 проба (3 образца) (единичное измерение) | 4 650 ₽ |
| Дополнительный отбор кернов для определения предела прочности при сжатии Физико-механические свойства асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей | 12801 | 1 проба (3 образца) | 2 840 ₽ |
| Подготовка кернов к испытанию, разделение образцов кернов по слоям и определение межслойного сцепления визуальным методом Физико-механические свойства асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей | 12801 | 1 керн (2 слоя) | 540 ₽ |
| Определение физико-механических свойств асфальтобетона в покрытии, испытанием — 1 — вырубок (средняя плотность, водонасыщение, коэффициент уплотнения) Физико-механические свойства асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей | 12801 | 1 проба (30х10 см) | 3 780 ₽ |
| Определение физико-механических свойств асфальтобетона в покрытии, испытанием — 2 — кернов (средняя плотность, водонасыщение, коэффициент уплотнения) Физико-механические свойства асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей | 12801 | 1 проба (3 образца) (единичное измерение) | 4 000 ₽ |
| Изготовление образцов из а/б смеси уплотнением — 1. преcсованием Физико-механические свойства асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей | 12801-98 | 1 серия (3 образца) | 1 570 ₽ |
| Изготовление образцов из а/б смеси уплотнением — 2. комбинированным методом Физико-механические свойства асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей | 12801-98 | 1 серия (3 образца) | 2 060 ₽ |
| Определение прочности при сжатии — 1 — температура +20 °C Физико-механические свойства асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей | 12801-98 | 1 серия (3 образца) | 1 080 ₽ |
| Определение прочности при сжатии — 2 — температура +50 °C Физико-механические свойства асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей | 12801-98 | 1 серия (3 образца) | 1 840 ₽ |
| Определение прочности при сжатии — 3 — температура 0 °C Физико-механические свойства асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей | 12801-98 | 1 серия (3 образца) | 1 620 ₽ |
| Определение физико-механических показателей а/б смеси — 1 — плотная (1 показатель) Физико-механические свойства асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей | 12801 | 1 проба | 1 300 ₽ |
| Определение физико-механических показателей а/б смеси — 2 — пористая Физико-механические свойства асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей | 12801 | 1 проба | 2 430 ₽ |
| Определение содержания битума и зерновой состав минеральной части а/б смеси методом выжигания Физико-механические свойства асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей | 12801 | 1 проба | 5 840 ₽ |
| Определение сдвигоустойчивости а/б смеси Физико-механические свойства асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей | 12801-98 | 1 проба | 1 170 ₽ |
| Определение трещиностойкости а/б смеси Физико-механические свойства асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей | 9128-2013 | 1 проба | 1 540 ₽ |
| Определение физико-механических свойств щебеночно-мастичных смесей в покрытии Физико-механические свойства асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей | 12801 | 1 проба | 5 940 ₽ |
| Определение глубины вдавливания штампа при испытании образцов литого асфальтобетона Физико-механические свойства асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей | 12801-98 | 1 проба (3 образца) | 1 890 ₽ |
| Определение стекания вяжущего Физико-механические свойства асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей | 31015-2002 | 1 проба | 1 620 ₽ |
| Определение — 1 — средней плотности минеральной части Физико-механические свойства асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей | 12801-98 | 1 проба | 620 ₽ |
| Определение — 2 — истинной плотности минеральной части Физико-механические свойства асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей | 12801-98 | 1 проба | 620 ₽ |
| Определение — 3 — истинной плотности смеси Физико-механические свойства асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей | 12801-98 | 1 проба | 3 300 ₽ |
| Определение — 4 — изготовление образцов Физико-механические свойства асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей | 12801-98 | 1 серия | 4 920 ₽ |
| Определение — 5 — пористость Физико-механические свойства асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей | 12801-98 | 1 проба | 1 190 ₽ |
| Определение — 6 — остаточная пористость Физико-механические свойства асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей | 12801-98 | 1 проба | 1 190 ₽ |
| Определение — 7 — водонасыщение Физико-механические свойства асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей | 12801-98 | 1 проба | 1 190 ₽ |
| Определение — 8 — прочность при сжатии Физико-механические свойства асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей | 12801-98 | 1 серия | 1 790 ₽ |
| Качество сцепления битумного вяжущего с поверхностью щебня Физико-механические свойства асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей | 11508 | 1 проба | 1 080 ₽ |
| Определение набухания Физико-механические свойства асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей | 32707-2014 | 1 проба | 1 350 ₽ |
| Отбор проб (кернов) из асфальтобетонного покрытия на одном объекте строительства Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования (ГОСТ Р 58401.1-2019), смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные, система объемно-функционального проектирования (ГОСТ Р 58401.2-2019) | 58401.1-2019 | 1 проба (3 керна) | 4 650 ₽ |
| Определение объемной плотности кернов Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования (ГОСТ Р 58401.1-2019), смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные, система объемно-функционального проектирования (ГОСТ Р 58401.2-2019) | 58401.1-2019 | 1 проба (3 керна) | 3 780 ₽ |
| Определение содержания воздушных пустот кернов (расчетный метод, с учетом максимальной плотности из рецепта) Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования (ГОСТ Р 58401.1-2019), смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные, система объемно-функционального проектирования (ГОСТ Р 58401.2-2019) | 58401.1-2019 | 1 проба (единичное) | 760 ₽ |
| Изготовление образцов из асфальтобетонной смеси вращательным уплотнением Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования (ГОСТ Р 58401.1-2019), смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные, система объемно-функционального проектирования (ГОСТ Р 58401.2-2019) | 58401.1-2019 | 1 серия (3 образца) | 10 260 ₽ |
| Определение зернового состава минеральной части асфальтобетонной смеси методом выжигания Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования (ГОСТ Р 58401.1-2019), смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные, система объемно-функционального проектирования (ГОСТ Р 58401.2-2019) | 58401.1-2019 | 1 проба | 5 300 ₽ |
| Определение содержания вяжущего в асфальтобетонной смеси Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования (ГОСТ Р 58401.1-2019), смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные, система объемно-функционального проектирования (ГОСТ Р 58401.2-2019) | 58401.1-2019 | 1 проба | 2 700 ₽ |
| Определение объемной плотности образцов из смеси Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования (ГОСТ Р 58401.1-2019), смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные, система объемно-функционального проектирования (ГОСТ Р 58401.2-2019) | 58401.1-2019 | 1 серия (3 образца) | 3 780 ₽ |
| Определение ПМЗ (расчетный метод, с учетом данных из рецепта) Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования (ГОСТ Р 58401.1-2019), смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные, система объемно-функционального проектирования (ГОСТ Р 58401.2-2019) | 58401.1-2019 | 1 определение | 540 ₽ |
| Определение ПНБ (расчетный метод, с учетом данных из рецепта) Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования (ГОСТ Р 58401.1-2019), смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные, система объемно-функционального проектирования (ГОСТ Р 58401.2-2019) | 58401.1-2019 | 1 определение | 540 ₽ |
| Определение содержания воздушных пустот Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования (ГОСТ Р 58401.1-2019), смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные, система объемно-функционального проектирования (ГОСТ Р 58401.2-2019) | 58401.1-2019 | 1 определение | 760 ₽ |
| Определение максимальной плотности Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования (ГОСТ Р 58401.1-2019), смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные, система объемно-функционального проектирования (ГОСТ Р 58401.2-2019) | 58401.1-2019 | 1 определение | 4 320 ₽ |
| Определение устойчивости к расслаиванию по стеканию вяжущего (для смесей SMA) Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования (ГОСТ Р 58401.1-2019), смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные, система объемно-функционального проектирования (ГОСТ Р 58401.2-2019) | 58401.2-2019 | 1 определение | 3 780 ₽ |
| Подготовка кернов к испытанию, разделение образцов кернов по слоям и определение межслойного сцепления визуальным методом Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования (ГОСТ Р 58401.1-2019), смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные, система объемно-функционального проектирования (ГОСТ Р 58401.2-2019) | 58401.1-2019 | 1 проба/3 керна | 2 270 ₽ |
| Отбор проб (кернов) из асфальтобетонного покрытия на одном объекте строительства Дороги автомобильные общего пользования смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон, ГОСТ Р 58406.2-2020. Дороги автомобильные общего пользования смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон ГОСТ Р 58406.1-2020. | 58406.2-2020 | 1 проба (3 керна) | 4 650 ₽ |
| Определение объемной плотности кернов Дороги автомобильные общего пользования смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон, ГОСТ Р 58406.2-2020. Дороги автомобильные общего пользования смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон ГОСТ Р 58406.1-2020. | 58406.2-2020 | 1 проба (3 керна) | 3 780 ₽ |
| Содержание воздушных пустот кернов (расчетный метод, с учетом максимальной плотности из рецепта) Дороги автомобильные общего пользования смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон, ГОСТ Р 58406.2-2020. Дороги автомобильные общего пользования смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон ГОСТ Р 58406.1-2020. | 58406.2-2020 | 1 проба (единичное измерение) | 760 ₽ |
| Подготовка кернов к испытанию, разделение образцов кернов по слоям и определение межслойного сцепления визуальным методом; Дороги автомобильные общего пользования смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон, ГОСТ Р 58406.2-2020. Дороги автомобильные общего пользования смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон ГОСТ Р 58406.1-2020. | 58406.2-2020 | 1 проба (3 керна) | 2 270 ₽ |
| Приготовление образцов из асфальтобетонной смеси Дороги автомобильные общего пользования смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон, ГОСТ Р 58406.2-2020. Дороги автомобильные общего пользования смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон ГОСТ Р 58406.1-2020. | 58406.2-2020 | 1 серия (3 образца) | 4 860 ₽ |
| Определение зернового состава минеральной части асфальто-бетонной смеси методом выжигания Дороги автомобильные общего пользования смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон, ГОСТ Р 58406.2-2020. Дороги автомобильные общего пользования смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон ГОСТ Р 58406.1-2020. | 58406.2-2020 | 1 проба | 5 300 ₽ |
| Определение содержания вяжущего в асфальто-бетонной смеси Дороги автомобильные общего пользования смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон, ГОСТ Р 58406.2-2020. Дороги автомобильные общего пользования смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон ГОСТ Р 58406.1-2020. | 58406.2-2020 | 1 проба | 2 700 ₽ |
| Определение объемной плотности образцов из смеси Дороги автомобильные общего пользования смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон, ГОСТ Р 58406.2-2020. Дороги автомобильные общего пользования смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон ГОСТ Р 58406.1-2020. | 58406.2-2020 | 1 серия (3 образца) | 3 780 ₽ |
| Определение ПМЗ (расчетный метод, с учетом данных из рецепта) Дороги автомобильные общего пользования смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон, ГОСТ Р 58406.2-2020. Дороги автомобильные общего пользования смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон ГОСТ Р 58406.1-2020. | 58406.2-2020 | 1 определение | 540 ₽ |
| Определение ПНБ (расчетный метод, с учетом данных из рецепта) Дороги автомобильные общего пользования смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон, ГОСТ Р 58406.2-2020. Дороги автомобильные общего пользования смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон ГОСТ Р 58406.1-2020. | 58406.2-2020 | 1 определение | 540 ₽ |
| Определение содержания воздушных пустот Дороги автомобильные общего пользования смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон, ГОСТ Р 58406.2-2020. Дороги автомобильные общего пользования смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон ГОСТ Р 58406.1-2020. | 58406.2-2020 | 1 определение | 760 ₽ |
| Определение максимальной плотности Дороги автомобильные общего пользования смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон, ГОСТ Р 58406.2-2020. Дороги автомобильные общего пользования смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон ГОСТ Р 58406.1-2020. | 58406.2-2020 | 1 определение | 4 320 ₽ |
| Определение устойчивости к расслаиванию по стеканию вяжущего (для смесей ЩМА) Дороги автомобильные общего пользования смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон, ГОСТ Р 58406.2-2020. Дороги автомобильные общего пользования смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон ГОСТ Р 58406.1-2020. | 58406.1-2020 | 1 определение | 3 780 ₽ |
Получить КП на испытания асфальта в Строительная лаборатория «И.Д.К»
Заполните короткую форму — менеджер лаборатории свяжется с вами с расчётом стоимости и сроков. Также можно отправить запрос сразу нескольким лабораториям и сравнить КП.