ООО «Испытательная лаборатория»
Общество с ограниченной ответственностью «Испытательная лаборатория»
Аккредитованная испытательная лаборатория в Уфе: механические испытания стройматериалов, НК сварных соединений, выезд на объект и лабораторное сопровождение строительства.
Специализации
О лаборатории
Контакты
Реквизиты и информация
- Аккредитация Росаккредитации — аттестат № РОСС RU.0001.21СЛ60
- Собственная база и штат: работаем без посредников
- Независимость от производителей стройматериалов
- Выезд специалистов на объект по Башкортостану
- Поверенное оборудование и аттестованный персонал
- Сроки испытаний по нормативным требованиям
- Комплект визуально-измерительного контроля ВИК «Эксперт №1» (РД 03-606-03)
- Средства ультразвукового контроля сварных соединений
- Оборудование для механических испытаний строительных материалов
- Средства радиационного неразрушающего контроля
- Комплексы для испытаний грунтов, бетона и асфальтобетона
Дополнительные данные с сайта
Клиенты и заказчики
Услуги и условия
Сроки испытаний и выдачи протоколов — в соответствии с нормативной документацией и договором
Уфа и Республика Башкортостан; выезд на объект заказчика
Выезд на объект, проведение измерений и НК на площадке заказчика. Минимальная стоимость выезда — по прайсу (п. 16.5).
Лицензия № 02.БЦ.01.002.Л.000006.04.20
Аккредитованная лаборатория
Росаккредитация
№ РОСС RU.0001.21СЛ60
Работаем по ГОСТам
4 ГОСТа в прайсе — переход к тексту стандарта
Упоминаются в прайсе (страница в разработке)
- ГОСТ 10060
- ГОСТ 10180
- ГОСТ 10181
- ГОСТ 10181-2014
- ГОСТ 12248.1-2020
- ГОСТ 12248.3-2020
- ГОСТ 12248.4-2020
- ГОСТ 12330.2
- ГОСТ 12330.2-2020
- ГОСТ 12536
- ГОСТ 12730.1
- ГОСТ 12730.2
- ГОСТ 12730.3
- ГОСТ 12730.3-2020
- ГОСТ 12730.5
- ГОСТ 12730.5-2018
- ГОСТ 12801
- ГОСТ 12801-1998
- ГОСТ 13087
- ГОСТ 16588-1991
- ГОСТ 17608
- ГОСТ 17608 (ПРИЛОЖ. Д)
- ГОСТ 17608-2017
- ГОСТ 17624
- ГОСТ 18105
- ГОСТ 18442-1980
- ГОСТ 19912-2012
- ГОСТ 20276.1
- ГОСТ 20276.1-2020
- ГОСТ 20276.2
- ГОСТ 22690
- ГОСТ 22733
- ГОСТ 22733-2016
- ГОСТ 22904
- ГОСТ 22904-1993
- ГОСТ 24544
- ГОСТ 24992-2014
- ГОСТ 25100
- ГОСТ 25485
- ГОСТ 25485 (Прил. Б)
- ГОСТ 25584
- ГОСТ 25584-2016
- ГОСТ 25607
- ГОСТ 25898
- ГОСТ 25898-2012
- ГОСТ 25898-2020
- ГОСТ 27006-2019
- ГОСТ 28013
- ГОСТ 28514
- ГОСТ 28570
- ГОСТ 28622
- ГОСТ 28622-2012
- ГОСТ 30108
- ГОСТ 30108-1994
- ГОСТ 30629
- ГОСТ 30629-2011
- ГОСТ 30744
- ГОСТ 310.2-1976
- ГОСТ 310.3-1976
- ГОСТ 310.4-1981
- ГОСТ 310.6
- ГОСТ 310.6-1985
- ГОСТ 31015-2002
- ГОСТ 31377-2008
- ГОСТ 31937
- ГОСТ 31937-2024
- ГОСТ 31993-2013
- ГОСТ 32299-2013
- ГОСТ 32703-2014
- ГОСТ 32721
- ГОСТ 32722
- ГОСТ 32724
- ГОСТ 32725
- ГОСТ 32726
- ГОСТ 32727
- ГОСТ 32728
- ГОСТ 32768
- ГОСТ 32820-2014
- ГОСТ 33026
- ГОСТ 33028
- ГОСТ 33029
- ГОСТ 33030
- ГОСТ 33046
- ГОСТ 33047
- ГОСТ 33048
- ГОСТ 33049
- ГОСТ 33051
- ГОСТ 33053
- ГОСТ 33054
- ГОСТ 33055
- ГОСТ 33056
- ГОСТ 33057
- ГОСТ 33063
- ГОСТ 33083
- ГОСТ 33109
- ГОСТ 33126
- ГОСТ 5180
- ГОСТ 5180-2015
- ГОСТ 530
- ГОСТ 530-2012
- ГОСТ 5802
- ГОСТ 5802-86
- ГОСТ 58276
- ГОСТ 58277
- ГОСТ 58527
- ГОСТ 58939
- ГОСТ 58939-2020
- ГОСТ 6133
- ГОСТ 7025
- ГОСТ 7025-1991
- ГОСТ 7076
- ГОСТ 7076-1999
- ГОСТ 8269.0
- ГОСТ 8269.0-1997
- ГОСТ 8462-1985
- ГОСТ 8735
- ГОСТ 8735-1988
- ГОСТ ISO 17636-1-2017
- ГОСТ Р 54359
- ГОСТ Р 55724-2013
- ГОСТ Р 56387
- ГОСТ Р 56512-2015
- ГОСТ Р 58275
- ГОСТ Р 58276
- ГОСТ Р 58277
- ГОСТ Р 58349-2019
- ГОСТ Р 58401.23-2019
- ГОСТ Р 58406.9-2019
- ГОСТ Р 58527
- ГОСТ Р 58939
- ГОСТ Р 58952.10-2020
- ГОСТ Р 59866
- ГОСТ Р 70456
- ГОСТ Р 70456-2022
- ГОСТ Р 70458
- ГОСТ Р 71329 (Приложение А)
- ГОСТ Р 71329 (Приложение Б)
- ГОСТ Р ИСО 17637-2014
- ГОСТ Р56588
- ГОСТ Р58939
- СП 13-102-2003
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоят испытания щебня и камня в «ООО «Испытательная лаборатория»»?
Сколько стоят испытания неразрушающего контроля сварных швов в «ООО «Испытательная лаборатория»»?
Сколько стоят испытания строительных растворов в «ООО «Испытательная лаборатория»»?
Аккредитована ли лаборатория «ООО «Испытательная лаборатория»»?
Выезжает ли «ООО «Испытательная лаборатория»» на объект для проведения испытаний?
Какие сроки выполнения испытаний в «ООО «Испытательная лаборатория»»?
По каким ГОСТам работает «ООО «Испытательная лаборатория»»?
В каких регионах работает «ООО «Испытательная лаборатория»»?
Сколько услуг в прайсе «ООО «Испытательная лаборатория»»?
Где находится лаборатория «ООО «Испытательная лаборатория»»?
436 услуг · прайс лаборатории
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 7.1 | Определение прочности при сжатии и средней плотности в количестве 1 образца | 530 |
| 7.2 | Определение водопоглощения | 790 |
| 7.3.1 | F-5 | 3 100 |
| 7.3.2 | F-15-20 | 4 680 |
| 7.3.3 | F-25-35 | 7 770 |
| 7.3.4 | F-50 | 9 350 |
| 7.3.5 | F-75 | 9 350 |
| 7.3.6 | F-100 | 12 500 |
| 7.3.7 | F-150 | 15 490 |
| 7.3.8 | F-200 | 18 640 |
| 7.3.9 | F-300 | 23 260 |
| 7.4 | Определение влажности | 790 |
| 7.5 | Определение водонепроницаемости ускоренным методом | 3 940 |
| 7.6 | Определение и (или) подтверждение водонепроницаемости методом "Мокрое пятно" до W20 (+ подготовка образцов) | 16 800 |
| 7.7 | Расчет коэффициента вариации | 3 150 |
| 7.8 | Определение прочности на растяжение при изгибе | 3 150 |
| 7.9 | Определение прочности при сжатии по образцам отобранных из конструкции (керны) | 740 |
| 7.10 | Определение истираемости | 4 730 |
| 7.11 | Определение деформации усадки | 5 460 |
| 7.12 | Выбуривание кернов из конструкции и подготовка к испытаниям | 3 680 |
| 7.13 | Подготовка к испытаниям | 1 580 |
| 7.14 | Хранение образцов бетона в камере нормального твердения | — |
| 7.15 | Тепловлажностная обработка образцов | 3 500 |
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 8.1 | Определение прочности на сжатие | 900 |
| 8.2 | Определение средней плотности | 1 530 |
| 8.3 | Определение влажности | 790 |
| 8.4 | Определение водопоглощения | 790 |
| 8.5 | Определение теплопроводности | 4 470 |
| 8.6 | Определение усадки при высыхании | 7 880 |
| 8.7 | Определение паропроницаемости | 31 500 |
| 8.8.1 | F-15 | 4 730 |
| 8.8.2 | F-25 | 7 880 |
| 8.8.3 | F-35 | 9 450 |
| 8.8.4 | F-50 | 11 030 |
| 8.8.5 | F-75 | 14 180 |
| 8.9 | Подготовка к испытаниям | 2 370 |
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.12.1 | Определение прочности на сжатие 2-3 образцов (бетонных тротуарных плит) | 2 630 |
| 12.13 | Определение истираемости | 4 730 |
| 12.14 | Определение водопоглощения | 790 |
| 12.15.1 | F-200 | 19 320 |
| 12.15.2 | F-300 | 24 150 |
| 12.16 | Определение внешнего вида и наличие дефектов внешнего вида | 2 000 |
| 12.17 | Определение геометрических размеров и форм | 2 630 |
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 6.1 | Отбор проб | 3 150 |
| 6.2 | Удобоукладываемость | 1 580 |
| 6.3 | Изготовление образцов на объекте | 1 580 |
| 6.3.1 | Удобоукладываемость на объекте | 2 100 |
| 6.4 | Определение средней плотности | 740 |
| 6.5 | Расслаиваемость (раствороотделение) | 5 620 |
| 6.6 | Расслаиваемость (водоотделение) | 650 |
| 6.7 | Определение объема вовлеченного воздуха | 2 580 |
| 6.8 | Температура | 160 |
| 6.9 | Сохраняемость свойств во времени | 11 240 |
| 6.10 | Сохраняемость свойств во времени на объекте | 14 610 |
| 6.11 | Коэффициент уплотнения | 650 |
| 6.12 | Изготовление образцов в лаборатории | 1 580 |
| 6.13 | Изготовление бетонной смеси в лаборатории | 3 680 |
| 6.14 | Определение состава бетонной смеси | 5 250 |
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 10.1 | Отбор проб на объекте | 1 580 |
| 10.2 | Изготовление образцов в лаборатории | 1 580 |
| 10.3 | Определение подвижности (по расплыву конуса, расплыву кольца) | 1 370 |
| 10.4 | Определение водоудерживающей способности | 2 100 |
| 10.5 | Определение влажности | 530 |
| 10.6 | Определение времени сохранения первоначальной подвижности смеси | 4 410 |
| 10.7 | Определение наибольшей крупности зерен в заполнителе | 2 100 |
| 10.8 | Определение содержание зерен наибольшей крупности | 2 100 |
| 10.9 | Определение времени начала/конца схватывания смеси | 1 580 |
| 10.10 | Определение капиллярное водопоглащение | 740 |
| 10.11 | Определение деформации усадки | 2 630 |
| 10.12.1 | F-15-20 | 3 100 |
| 10.12.2 | F-25-35 | 4 680 |
| 10.12.3 | F-50 | 7 770 |
| 10.12.4 | F-75 | 9 350 |
| 10.12.5 | F-100 | 9 350 |
| 10.12.6 | F-150 | 12 500 |
| 10.12.7 | F-200 | 15 490 |
| 10.12.8 | F-300 | 18 640 |
| 10.13 | Определение прочности сцепления с бетонным основанием (адгезия) | 3 150 |
| 10.14 | Определение прочности с сцеплением с пенополистиролом | 3 680 |
| 10.15 | Определение прочности сцепления с пенополистиролом после выдержки в воде | 3 680 |
| 10.16 | Определение насыпной плотности | 630 |
| 10.17 | Определение стойкости к ударным воздействиям | 790 |
| 10.18 | Определение истираемости | 4 730 |
| 10.19 | Определение прочности при сжатии и растяжении при изгибе сухих смесей | 2 100 |
| 10.20 | Определение стойкости к образованию усадочных трещин | 1 210 |
| 10.21 | Определение стойкости к сползанию | 2 420 |
| 10.22 | Определение способности к смачиванию | 2 420 |
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 10.23 | Отбор проб на объекте | 1 580 |
| 10.24 | Определение прочности при сжатии затвердевшего материала | 1 050 |
| 10.25 | Изготовление образцов в лаборатории (раствор) | 1 320 |
| 10.26 | Определение подвижности | 1 210 |
| 10.27 | Определение водоудерживающей способности | 1 820 |
| 10.28 | Определение расслаиваемости | 4 730 |
| 10.29 | Определение температуры | 370 |
| 10.30 | Определение средней плотности | 680 |
| 10.31 | Определение времени сохранения первоначальной подвижности смеси | 3 780 |
| 10.32 | Определение водопоглощения | 790 |
| 10.33.1 | F-15-20 | 3 100 |
| 10.33.2 | F-25-35 | 4 680 |
| 10.33.3 | F-50 | 7 770 |
| 10.33.4 | F-75 | 9 350 |
| 10.33.5 | F-100 | 9 350 |
| 10.33.6 | F-150 | 12 500 |
| 10.33.7 | F-200 | 15 490 |
| 10.33.8 | F-300 | 18 640 |
| 10.34 | Прочность раствора на сжатие, взятого из швов (+ подготовка) | 6 300 |
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 16.7 | Подбор состава (расчет) | 5 780 |
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 18.1.1 | Диаметр, мм 25-57 25-57 мм Ø | 144 |
| 18.1.2 | Диаметр, мм 60-108 60-108 мм Ø | 162 |
| 18.1.3 | Диаметр, мм 159 159 мм Ø | 180 |
| 18.1.4 | Диаметр, мм 219 219 мм Ø | 216 |
| 18.1.5 | Диаметр, мм 273 273 мм Ø | 252 |
| 18.1.6 | Диаметр, мм 325 325 мм Ø | 270 |
| 18.1.7 | Диаметр, мм 377 377 мм Ø | 324 |
| 18.1.8 | Диаметр, мм 426 426 мм Ø | 360 |
| 18.1.9 | Диаметр, мм 477 477 мм Ø | 432 |
| 18.1.10 | Диаметр, мм 530 530 мм Ø | 504 |
| 18.1.11 | Диаметр, мм 620 620 мм Ø | 546 |
| 18.1.12 | Диаметр, мм 720 720 мм Ø | 558 |
| 18.1.13 | Диаметр, мм 820 820 мм Ø | 630 |
| 18.1.14 | Диаметр, мм 1020 1020 мм Ø | 720 |
| 18.1.15 | Диаметр, мм 1220 1220 мм Ø | 900 |
| 18.1.16 | Диаметр, мм 1420 1420 мм Ø | 1 080 |
| 18.1.17 | Контроль погонного метра | 270 |
| 18.1.18 | Контроль квадратного метра | 450 |
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 18.2.1 | Диаметр, мм 25-57 25-57 мм Ø · 3-20 мм стенка | 1 588 |
| 18.2.2 | Диаметр, мм 60-108 60-108 мм Ø · 3-20 мм стенка | 1 985 |
| 18.2.3 | Диаметр, мм 159 159 мм Ø · 3-20 мм стенка | 2 778 |
| 18.2.4 | Диаметр, мм 219 219 мм Ø · 3-20 мм стенка | 3 175 |
| 18.2.5 | Диаметр, мм 273 273 мм Ø · 3-20 мм стенка | 3 704 |
| 18.2.6 | Диаметр, мм 325 325 мм Ø · 3-20 мм стенка | 4 631 |
| 18.2.7 | Диаметр, мм 377 377 мм Ø · 3-20 мм стенка | 5 027 |
| 18.2.8 | Диаметр, мм 426 426 мм Ø · 3-20 мм стенка | 5 821 |
| 18.2.9 | Диаметр, мм 477 477 мм Ø · 3-20 мм стенка | 6 483 |
| 18.2.10 | Диаметр, мм 530 530 мм Ø · 3-20 мм стенка | 7 144 |
| 18.2.11 | Диаметр, мм 620 620 мм Ø · 3-20 мм стенка | 8 467 |
| 18.2.12 | Диаметр, мм 720 720 мм Ø · 3-20 мм стенка | 10 319 |
| 18.2.13 | Диаметр, мм 820 820 мм Ø · 3-20 мм стенка | 11 907 |
| 18.2.14 | Диаметр, мм 1020 1020 мм Ø · 3-20 мм стенка | 13 230 |
| 18.2.15 | Диаметр, мм 1220 1220 мм Ø · 3-20 мм стенка | 15 876 |
| 18.2.16 | Диаметр, мм 1420 1420 мм Ø · 3-20 мм стенка | 18 522 |
| 18.2.17 | Контроль погонного метра 3-20 мм стенка | 5 160 |
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 18.3.1 | Диаметр, мм 25-57 25-57 мм Ø | 661 |
| 18.3.2 | Диаметр, мм 60-108 60-108 мм Ø | 794 |
| 18.3.3 | Диаметр, мм 159 159 мм Ø | 926 |
| 18.3.4 | Диаметр, мм 219 219 мм Ø | 1 323 |
| 18.3.5 | Диаметр, мм 273 273 мм Ø | 1 985 |
| 18.3.6 | Диаметр, мм 325 325 мм Ø | 3 307 |
| 18.3.7 | Диаметр, мм 377 377 мм Ø | 3 704 |
| 18.3.8 | Диаметр, мм 426 426 мм Ø | 3 969 |
| 18.3.9 | Диаметр, мм 477 477 мм Ø | 4 631 |
| 18.3.10 | Диаметр, мм 530 530 мм Ø | 5 027 |
| 18.3.11 | Диаметр, мм 620 620 мм Ø | 5 292 |
| 18.3.12 | Диаметр, мм 720 720 мм Ø | 5 954 |
| 18.3.13 | Диаметр, мм 820 820 мм Ø | 6 615 |
| 18.3.14 | Диаметр, мм 1020 1020 мм Ø | 7 277 |
| 18.3.15 | Диаметр, мм 1220 1220 мм Ø | 7 938 |
| 18.3.16 | Диаметр, мм 1420 1420 мм Ø | 9 261 |
| 18.3.17 | Контроль погонного метра | 3 308 |
| 18.3.18 | Контроль квадратного метра | 10 584 |
| 18.3.19 | Ультразвуковая толщинометрия | 503 |
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 18.4.1 | Диаметр, мм 25-57 25-57 мм Ø | 662 |
| 18.4.2 | Диаметр, мм 60-108 60-108 мм Ø | 794 |
| 18.4.3 | Диаметр, мм 159 159 мм Ø | 926 |
| 18.4.4 | Диаметр, мм 219 219 мм Ø | 1 323 |
| 18.4.5 | Диаметр, мм 273 273 мм Ø | 1 985 |
| 18.4.6 | Диаметр, мм 325 325 мм Ø | 3 308 |
| 18.4.7 | Диаметр, мм 377 377 мм Ø | 3 704 |
| 18.4.8 | Диаметр, мм 426 426 мм Ø | 3 969 |
| 18.4.9 | Диаметр, мм 477 477 мм Ø | 4 631 |
| 18.4.10 | Диаметр, мм 530 530 мм Ø | 5 027 |
| 18.4.11 | Диаметр, мм 620 620 мм Ø | 5 292 |
| 18.4.12 | Диаметр, мм 720 720 мм Ø | 5 954 |
| 18.4.13 | Диаметр, мм 820 820 мм Ø | 6 615 |
| 18.4.14 | Диаметр, мм 1020 1020 мм Ø | 7 277 |
| 18.4.15 | Диаметр, мм 1220 1220 мм Ø | 7 938 |
| 18.4.16 | Диаметр, мм 1420 1420 мм Ø | 9 261 |
| 18.4.17 | Контроль погонного метра | 3 308 |
| 18.4.18 | Контроль квадратного метра | 10 584 |
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 19.4.5 | ПВТ мел-керосин | 1 544 |
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.1 | Определение предела прочности кирпича на сжатие и при изгибе | 5 780 |
| 12.2 | Определение водопоглощения | 740 |
| 12.3 | Определение наличия известковых включений | 790 |
| 12.4 | Определение внешнего вида и наличие дефектов внешнего вида | 2 000 |
| 12.5 | Определение геометрических размеров и форм | 2 630 |
| 12.6 | Определение наличия высолов | 690 |
| 12.7 | Определение скорости начальной абсорбции воды | 840 |
| 12.8 | Определение пустотности | 1 050 |
| 12.8.1 | Определение теплопроводности | 4 250 |
| 12.9 | Определение средней плотности | 690 |
| 12.10 | Определение водопоглощения | 840 |
| 12.11.1 | F-5 | 3 420 |
| 12.11.2 | F-15-20 | 5 100 |
| 12.11.3 | F-25-35 | 8 560 |
| 12.11.4 | F-50 | 10 350 |
| 12.11.5 | F-75 | 11 660 |
| 12.11.6 | F-100 | 14 230 |
| 12.11.7 | F-150 | 17 430 |
| 12.11.8 | F-200 | 20 690 |
| 12.11.9 | F-300 | 25 890 |
| 12.12 | Определение прочности на сжатие 2-3 образцов (камней бетонных и керамзитобетонных) | 3 020 |
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 1.1 | Отбор проб | 3 680 |
| 1.2.1 | -зернового состава фр. до 20 мм. | 1 580 |
| 1.2.1.1 | -зерновой состав фр. до 16 мм | 2 000 |
| 1.2.1.2 | -зернового состава фр. св. 20 мм. | 2 100 |
| 1.2.1.3 | -зерновой состав фр. св. 16 мм | 2 300 |
| 1.2.2 | -пылевидно-глинистых частиц | 840 |
| 1.2.3 | -глины в комках | 525 |
| 1.2.4 | -дробимости одной фракции фр. до 20 мм. | 630 |
| 1.2.4.1 | -дробимость одной фр. до 16 мм | 750 |
| 1.2.4.2 | -дробимости одной фракции фр. св 20 мм. | 1 050 |
| 1.2.4.3 | -дробимость одной фр. св. 16 мм | 1 150 |
| 1.2.5 | -насыпной плотности в сухом состоянии | 1 420 |
| 1.2.6 | -насыпной плотности для перевода м3 в кг. | 3 150 |
| 1.3 | Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия | 790 |
| 1.4 | Определение содержания зерен пластинчатой и игловатой формы | 790 |
| 1.5 | Определение содержания слабых пород | 1 050 |
| 1.6 | Определение истираемости | 5 780 |
| 1.6.1 | Определение сопротивления дроблению и износу | 6 500 |
| 1.7 | Определение сопротивления удару на копре | 3 680 |
| 1.8.1 | F-15 | 3 050 |
| 1.8.2 | F-25 | 4 680 |
| 1.8.3 | F-50 | 7 560 |
| 1.8.4 | F75-100 | 11 820 |
| 1.8.5 | F150-400 | 16 300 |
| 1.9 | Определение наличия органических примесей | 2 310 |
| 1.10 | Определение истинной плотности | 1 050 |
| 1.11 | Определение средней плотности | 1 050 |
| 1.12 | Определение пористости | 370 |
| 1.13 | Определение пустотности | 370 |
| 1.14 | Определение водопоглощения | 610 |
| 1.15 | Определение влажности | 690 |
| 1.16 | Определение устойчивости структуры против распадов | 3 630 |
| 1.17 | Определение водостойкости | 630 |
| 1.18 | Подготовка проб к испытаниям: сушка | 610 |
| 1.19 | Подготовка проб к испытаниям: дробление | 1 580 |
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 2.1 | Отбор проб | 1 580 |
| — | -зернового состава смеси | 2 630 |
| 2.2.1 | -зерновой состав гравия из ПГС | 2 630 |
| — | -зерновой состав песка из ПГС | 2 630 |
| 2.2.2 | -пылевидно-глинистых частиц | 1 530 |
| 2.2.3 | -глины в комках | 1 050 |
| 2.2.4 | -дробимости одной фракции (до 20мм) | 630 |
| 2.2.4.1 | -дробимость одной фр. до 16 мм | 750 |
| 2.2.4.2 | -дробимость одной фракции (св 20 мм). | 1 050 |
| 2.2.4.3 | -дробимость одной фр. св. 16 мм | 1 150 |
| 2.2.4.4 | -содержание зерен слабых пород в гравии | 1 050 |
| 2.2.5 | -насыпной плотности в сух. состоянии | 1 000 |
| 2.2.5.1 | -насыпной плотности в естеств. состоянии | 1 000 |
| 2.2.6 | -насыпной плотности для перевода м3 в кг. | 2 630 |
| 2.3 | Определение коэффициента фильтрации (ПСУ+средняя плотность+зерновой состав) | 13 130 |
| 2.4 | Определение максимальной плотности (ПСУ) | 7 090 |
| 2.5 | Определение влажности | 740 |
| 2.6 | Подготовка пробы | 740 |
| 2.7.1 | F-15 | 3 050 |
| 2.7.2 | F-25 | 4 680 |
| 2.7.3 | F-50 | 7 560 |
| 2.7.4 | F75-100 | 11 820 |
| 2.7.5 | F150-400 | 16 300 |
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 4.1 | Отбор проб | 1 580 |
| 4.2.1 | -зернового состава | 3 680 |
| 4.2.2 | -пылевидно-глинистых частиц | 1 840 |
| 4.2.3 | -глины в комках | 1 210 |
| 4.2.4.1.1 | -дробимости одной фракции (фр до 20мм.) | 630 |
| 4.2.4.1.2 | -дробимость одной фр. до 16 мм | 630 |
| 4.2.4.2.1 | -дробимости одной фракции (фр св. 20мм.) | 1 050 |
| 4.2.4.2.2 | -дробимость одной фр.св.16 мм | 1 050 |
| 4.2.5 | -насыпной плотности ( в сухом состоянии) | 1 210 |
| 4.2.6 | -насыпной плотности для перевода м3 в кг. | 2 630 |
| 4.3 | Определение числа пластичности щебня и готовой смеси | 1 050 |
| 4.4 | Определение коэффициента фильтрации + ПСУ | 13 130 |
| 4.5.1 | Определение максимальной плотности (ПСУ) и оптимальная плотность | 7 090 |
| 4.5.2 | Определение максимальной плотности (ПСУ) и оптимальная плотность | 8 000 |
| 4.6 | Подготовка пробы | 530 |
| 4.7 | Определение содержание зерен пластинчатой(лещадной) и игловатой формы | 790 |
| 4.8.1 | F-15 | 3 050 |
| 4.8.2 | F-25 | 4 680 |
| 4.8.3 | F-50 | 7 560 |
| 4.8.4 | F75-100 | 11 820 |
| 4.8.5 | F150-400 | 16 300 |
| 4.9 | Определение водостойкости | 630 |
| 4.10 | Определение структуры зерен щебня против распадов | 3 630 |
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 9.1 | Определение средней плотности | 1 840 |
| 9.2 | Определение истинной плотности | 2 000 |
| 9.3 | Определение пористости | 690 |
| 9.4 | Определение водопоглощения | 1 580 |
| 9.5 | Определение предела прочности при сжатии в сухом состоянии | 2 630 |
| 9.6 | Определение предела прочности при сжатии в водонасыщенном состоянии | 3 150 |
| 9.7 | Определение истираемости | 4 730 |
| 9.8 | Определение солестойкости | 5 460 |
| 9.9.1 | F-5 | 3 100 |
| 9.9.2 | F-15-20 | 4 680 |
| 9.9.3 | F-25-35 | 7 770 |
| 9.9.4 | F-50 | 9 350 |
| 9.9.5 | F-75 | 9 350 |
| 9.9.6 | F-100 | 12 500 |
| 9.9.7 | F-150 | 15 490 |
| 9.9.8 | F-200 | 18 640 |
| 9.9.9 | F-300 | 23 260 |
| 9.10 | Определение влажности | 690 |
| 9.11 | Определение коэффициента водонасыщения | 630 |
| 9.12 | Определение коэффициента размягчаемости | 630 |
| 9.13 | Изготовление образцов кернов | 2 630 |
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 17.1 | Отбор проб асфальтобетонной смеси из смесителя или автосамосвала | 2 630 |
| 17.2 | Формование образцов | 2 630 |
| 17.3 | Подготовка к испытаниям образцов | 2 420 |
| 17.4 | Определение средней плотности асфальтобетонной смеси | 2 420 |
| 17.5 | Определение водонасыщения асфальтобетонной смеси | 2 100 |
| 17.6 | Определение предела прочности при сжатии при t =20°C | 2 100 |
| 17.7 | Определение предела прочности при сжатии при t =50°C | 3 150 |
| 17.8 | Определение предела прочности при сжатии при t =0°C | 4 200 |
| 17.9 | Определение предела прочности на растяжение при расколе | 2 630 |
| 17.10 | Определение водостойкости асфальтобетона | 1 820 |
| 17.11 | Определение водостойкости асфальтобетона при длительном водонасыщении | 2 630 |
| 17.12 | Определение состава а/б смеси (содержания вяжущего и зернового состава) методом выжигания вяжущего | 8 400 |
| 17.13 | Определение сцепления вяжущего с минеральной частью смеси | 3 150 |
| 17.14 | Определение устойчивости щебеночно-мастичных смесей к расслаиванию по показателю стекания вяжущего | 3 680 |
| 17.15 | Выбуривание кернов из конструкции и подготовка к испытаниям | 3 150 |
| 17.16 | Определение водонасыщения и коэффициента уплотнения асфальтобетонного керна (вырубки) | 6 300 |
| 17.17 | Заделка отверстий после вырубки холодным асфальтобетоном | 1 050 |
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.1 | Определение нормальной густоты | 3 150 |
| 11.2 | Определение сроков схватывания | 2 420 |
| 11.3 | Определение равномерности изменения объема | 2 100 |
| 11.4 | Определение прочности при сжатии и растяжение при изгибе | 5 250 |
| 11.5 | Определение тонкости помола | 1 050 |
| 11.6 | Определение ложного схватывания | 3 310 |
| 11.7 | Определение удельной поверхности | 2 630 |
| 11.8 | Водоотделение | 1 580 |
| 11.9 | Определение истинной плотности | 5 000 |
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 3.1 | Отбор проб | 1 580 |
| 3.2.1 | -зернового состава | 1 160 |
| 3.2.2 | -пылевидно-глинистых частиц | 890 |
| 3.2.3 | -глины в комках | 680 |
| 3.2.4.1 | -насыпной плотности в сухом состоянии | 630 |
| 3.2.4.2 | -насыпной плотности в естеств. состоянии | 630 |
| 3.2.4.3 | -насыпной плотности для перевода м3 в кг. (в сухом состоянии) | 1 680 |
| 3.3 | Определение наличия органических примесей | 2 310 |
| 3.4 | Определения истинной плотности | 690 |
| 3.5 | Определение пустотности | 370 |
| 3.6 | Определение влажности | 690 |
| 3.7.1 | F-15 | 4 360 |
| 3.7.2 | F-25 | 4 360 |
| 3.8 | Содержание глинистых частиц методом набухания в песке для дорожного строительства | 1 260 |
| 3.9 | Определение коэффициента фильтрации (ПСУ) | 11 550 |
| 3.10 | Определение максимальной плотности (ПСУ) | 7 090 |
| 3.11 | Подготовка пробы | 530 |
| Код | Наименование | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| 13.1 | Определение физико-механических свойств грунта (естественная влажность, граница текучести и раскатывания, число пластичности, содержание песчанистых частиц) | 6 780 |
| 13.2 | Определение максимальной плотности (ПСУ) | 6 460 |
