Подстраница лаборатории
Испытания неразрушающего контроля сварных швов — ООО «Испытательная лаборатория»
УфаАккредитованная лабораторияПрайс обновлён: 4 июня 2026 г.
Аккредитованные лаборатории неразрушающего контроля (НК) сварных швов: визуально-измерительный, ультразвуковой (УЗК), радиографический (РК), магнитопорошковый, капиллярный, цветной методы. Соответствие ГОСТ Р 55724-2013, СНиП и СП.
73
позиции
в прайсе
от 144
₽
минимальная цена
2 846 ₽
средняя по рынку
по 11 лабам
Прайс-лист: испытания неразрушающего контроля сварных швов
73 позиции по этой категории. Цены актуальны на 04.06.2026.
| Услуга | ГОСТ | Ед. | Цена |
|---|---|---|---|
| Диаметр, мм 25-57 18.1 Визуально-измерительный контроль | стык | 144 ₽ | |
| Диаметр, мм 60-108 18.1 Визуально-измерительный контроль | стык | 162 ₽ | |
| Диаметр, мм 159 18.1 Визуально-измерительный контроль | стык | 180 ₽ | |
| Диаметр, мм 219 18.1 Визуально-измерительный контроль | стык | 216 ₽ | |
| Диаметр, мм 273 18.1 Визуально-измерительный контроль | стык | 252 ₽ | |
| Диаметр, мм 325 18.1 Визуально-измерительный контроль | стык | 270 ₽ | |
| Диаметр, мм 377 18.1 Визуально-измерительный контроль | стык | 324 ₽ | |
| Диаметр, мм 426 18.1 Визуально-измерительный контроль | стык | 360 ₽ | |
| Диаметр, мм 477 18.1 Визуально-измерительный контроль | стык | 432 ₽ | |
| Диаметр, мм 530 18.1 Визуально-измерительный контроль | стык | 504 ₽ | |
| Диаметр, мм 620 18.1 Визуально-измерительный контроль | стык | 546 ₽ | |
| Диаметр, мм 720 18.1 Визуально-измерительный контроль | стык | 558 ₽ | |
| Диаметр, мм 820 18.1 Визуально-измерительный контроль | стык | 630 ₽ | |
| Диаметр, мм 1020 18.1 Визуально-измерительный контроль | стык | 720 ₽ | |
| Диаметр, мм 1220 18.1 Визуально-измерительный контроль | стык | 900 ₽ | |
| Диаметр, мм 1420 18.1 Визуально-измерительный контроль | стык | 1 080 ₽ | |
| Контроль погонного метра 18.1 Визуально-измерительный контроль | п.м. | 270 ₽ | |
| Контроль квадратного метра 18.1 Визуально-измерительный контроль | м2 | 450 ₽ | |
| Диаметр, мм 25-57 18.2 РК с толщиной стенки 3-20 мм (без учета рентген пленки) | стык | 1 588 ₽ | |
| Диаметр, мм 60-108 18.2 РК с толщиной стенки 3-20 мм (без учета рентген пленки) | стык | 1 985 ₽ | |
| Диаметр, мм 159 18.2 РК с толщиной стенки 3-20 мм (без учета рентген пленки) | стык | 2 778 ₽ | |
| Диаметр, мм 219 18.2 РК с толщиной стенки 3-20 мм (без учета рентген пленки) | стык | 3 175 ₽ | |
| Диаметр, мм 273 18.2 РК с толщиной стенки 3-20 мм (без учета рентген пленки) | стык | 3 704 ₽ | |
| Диаметр, мм 325 18.2 РК с толщиной стенки 3-20 мм (без учета рентген пленки) | стык | 4 631 ₽ | |
| Диаметр, мм 377 18.2 РК с толщиной стенки 3-20 мм (без учета рентген пленки) | стык | 5 027 ₽ | |
| Диаметр, мм 426 18.2 РК с толщиной стенки 3-20 мм (без учета рентген пленки) | стык | 5 821 ₽ | |
| Диаметр, мм 477 18.2 РК с толщиной стенки 3-20 мм (без учета рентген пленки) | стык | 6 483 ₽ | |
| Диаметр, мм 530 18.2 РК с толщиной стенки 3-20 мм (без учета рентген пленки) | стык | 7 144 ₽ | |
| Диаметр, мм 620 18.2 РК с толщиной стенки 3-20 мм (без учета рентген пленки) | стык | 8 467 ₽ | |
| Диаметр, мм 720 18.2 РК с толщиной стенки 3-20 мм (без учета рентген пленки) | стык | 10 319 ₽ | |
| Диаметр, мм 820 18.2 РК с толщиной стенки 3-20 мм (без учета рентген пленки) | стык | 11 907 ₽ | |
| Диаметр, мм 1020 18.2 РК с толщиной стенки 3-20 мм (без учета рентген пленки) | стык | 13 230 ₽ | |
| Диаметр, мм 1220 18.2 РК с толщиной стенки 3-20 мм (без учета рентген пленки) | стык | 15 876 ₽ | |
| Диаметр, мм 1420 18.2 РК с толщиной стенки 3-20 мм (без учета рентген пленки) | стык | 18 522 ₽ | |
| Контроль погонного метра 18.2 РК с толщиной стенки 3-20 мм (без учета рентген пленки) | п.м. | 5 160 ₽ | |
| Диаметр, мм 25-57 18.3 Ультразвуковой контроль/МК | стык | 661 ₽ | |
| Диаметр, мм 60-108 18.3 Ультразвуковой контроль/МК | стык | 794 ₽ | |
| Диаметр, мм 159 18.3 Ультразвуковой контроль/МК | стык | 926 ₽ | |
| Диаметр, мм 219 18.3 Ультразвуковой контроль/МК | стык | 1 323 ₽ | |
| Диаметр, мм 273 18.3 Ультразвуковой контроль/МК | стык | 1 985 ₽ | |
| Диаметр, мм 325 18.3 Ультразвуковой контроль/МК | стык | 3 307 ₽ | |
| Диаметр, мм 377 18.3 Ультразвуковой контроль/МК | стык | 3 704 ₽ | |
| Диаметр, мм 426 18.3 Ультразвуковой контроль/МК | стык | 3 969 ₽ | |
| Диаметр, мм 477 18.3 Ультразвуковой контроль/МК | стык | 4 631 ₽ | |
| Диаметр, мм 530 18.3 Ультразвуковой контроль/МК | стык | 5 027 ₽ | |
| Диаметр, мм 620 18.3 Ультразвуковой контроль/МК | стык | 5 292 ₽ | |
| Диаметр, мм 720 18.3 Ультразвуковой контроль/МК | стык | 5 954 ₽ | |
| Диаметр, мм 820 18.3 Ультразвуковой контроль/МК | стык | 6 615 ₽ | |
| Диаметр, мм 1020 18.3 Ультразвуковой контроль/МК | стык | 7 277 ₽ | |
| Диаметр, мм 1220 18.3 Ультразвуковой контроль/МК | стык | 7 938 ₽ | |
| Диаметр, мм 1420 18.3 Ультразвуковой контроль/МК | стык | 9 261 ₽ | |
| Контроль погонного метра 18.3 Ультразвуковой контроль/МК | п.м. | 3 308 ₽ | |
| Контроль квадратного метра 18.3 Ультразвуковой контроль/МК | м2 | 10 584 ₽ | |
| Ультразвуковая толщинометрия 18.3 Ультразвуковой контроль/МК | точка | 503 ₽ | |
| Диаметр, мм 25-57 18.4 ПВК/ ПВТ | стык | 662 ₽ | |
| Диаметр, мм 60-108 18.4 ПВК/ ПВТ | стык | 794 ₽ | |
| Диаметр, мм 159 18.4 ПВК/ ПВТ | стык | 926 ₽ | |
| Диаметр, мм 219 18.4 ПВК/ ПВТ | стык | 1 323 ₽ | |
| Диаметр, мм 273 18.4 ПВК/ ПВТ | стык | 1 985 ₽ | |
| Диаметр, мм 325 18.4 ПВК/ ПВТ | стык | 3 308 ₽ | |
| Диаметр, мм 377 18.4 ПВК/ ПВТ | стык | 3 704 ₽ | |
| Диаметр, мм 426 18.4 ПВК/ ПВТ | стык | 3 969 ₽ | |
| Диаметр, мм 477 18.4 ПВК/ ПВТ | стык | 4 631 ₽ | |
| Диаметр, мм 530 18.4 ПВК/ ПВТ | стык | 5 027 ₽ | |
| Диаметр, мм 620 18.4 ПВК/ ПВТ | стык | 5 292 ₽ | |
| Диаметр, мм 720 18.4 ПВК/ ПВТ | стык | 5 954 ₽ | |
| Диаметр, мм 820 18.4 ПВК/ ПВТ | стык | 6 615 ₽ | |
| Диаметр, мм 1020 18.4 ПВК/ ПВТ | стык | 7 277 ₽ | |
| Диаметр, мм 1220 18.4 ПВК/ ПВТ | стык | 7 938 ₽ | |
| Диаметр, мм 1420 18.4 ПВК/ ПВТ | стык | 9 261 ₽ | |
| Контроль погонного метра 18.4 ПВК/ ПВТ | п.м. | 3 308 ₽ | |
| Контроль квадратного метра 18.4 ПВК/ ПВТ | м2 | 10 584 ₽ | |
| ПВТ мел-керосин 19.4 ЭК/ Прочие испытания | п.м. | 1 544 ₽ |
Получить КП на испытания неразрушающего контроля сварных швов в ООО «Испытательная лаборатория»
Заполните короткую форму — менеджер лаборатории свяжется с вами с расчётом стоимости и сроков. Также можно отправить запрос сразу нескольким лабораториям и сравнить КП.